İtalyan Rönesans sanatının en meşhur eserlerinden biridir ve dünya çapında bir tarihi semboldür. Bu heykel, Michelangelo'nun eşsiz eseri olan "Davut" heykelinin bir kopyasıdır ve İtalya'da Floransa şehrinin en önemli turistik yerlerinden biri olarak kabul edilir.

Bu heykel, 3 boyutlu bir iskelet yapısına sahip ve detaylı bir anatomik çalışmaya dayanarak yapılmıştır. 35 cm yüksekliğindedir. 

Sahip olduğu estetik değer ile herhangi bir ortama anında zarafet katar. Ofis, oturma odası ya da hediye olarak verilebilecek bir dekoratif öğe olarak tercih edilebilir. Ayrıca, sanat severlerin koleksiyonlarının bir parçası olarak da değerli bir konuma sahip olacaktır.

Bu üstün kaliteli büst, taş tozundan üretilmektedir. Malzemesi sayesinde zamanın etkilerine karşı dayanıklıdır ve yüksek kalite standartlarına uygun şekilde üretilmiştir. Bu nedenle, yıllar geçse de büstün orijinal görünümü ve estetiği korunacaktır.

Herhangi bir Rönesans sanatsever için bir başyapıt olarak görülmektedir ve her ortamda mükemmel bir görsel etki yaratır. Ayrıca, Michelangelo'nun ustalığı ve Davut heykelinin sembolik önemi hakkında merak edilen tüm bilgilerin yer aldığı bir sertifikaya da sahiptir.


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.300,00 2.300,00
2 1.219,00 2.438,00
3 835,67 2.507,00
4 644,00 2.576,00
5 529,00 2.645,00
6 452,33 2.714,00
7 397,57 2.783,00
8 356,50 2.852,00
9 324,56 2.921,00
10 299,00 2.990,00
11 278,09 3.059,00
12 260,67 3.128,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.300,00 2.300,00
2 1.219,00 2.438,00
3 835,67 2.507,00
4 644,00 2.576,00
5 529,00 2.645,00
6 452,33 2.714,00
7 397,57 2.783,00
8 356,50 2.852,00
9 324,56 2.921,00
10 299,00 2.990,00
11 278,09 3.059,00
12 260,67 3.128,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.300,00 2.300,00
2 1.219,00 2.438,00
3 835,67 2.507,00
4 644,00 2.576,00
5 529,00 2.645,00
6 452,33 2.714,00
7 397,57 2.783,00
8 356,50 2.852,00
9 324,56 2.921,00
10 299,00 2.990,00
11 278,09 3.059,00
12 260,67 3.128,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.300,00 2.300,00
2 1.219,00 2.438,00
3 835,67 2.507,00
4 644,00 2.576,00
5 529,00 2.645,00
6 452,33 2.714,00
7 397,57 2.783,00
8 356,50 2.852,00
9 324,56 2.921,00
10 299,00 2.990,00
11 278,09 3.059,00
12 260,67 3.128,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.300,00 2.300,00
2 1.219,00 2.438,00
3 835,67 2.507,00
4 644,00 2.576,00
5 529,00 2.645,00
6 452,33 2.714,00
7 397,57 2.783,00
8 356,50 2.852,00
9 324,56 2.921,00
10 299,00 2.990,00
11 278,09 3.059,00
12 260,67 3.128,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.300,00 2.300,00
2 1.219,00 2.438,00
3 835,67 2.507,00
4 644,00 2.576,00
5 529,00 2.645,00
6 452,33 2.714,00
7 397,57 2.783,00
8 356,50 2.852,00
9 324,56 2.921,00
10 299,00 2.990,00
11 278,09 3.059,00
12 260,67 3.128,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.300,00 2.300,00
2 1.219,00 2.438,00
3 835,67 2.507,00
4 644,00 2.576,00
5 529,00 2.645,00
6 452,33 2.714,00
7 397,57 2.783,00
8 356,50 2.852,00
9 324,56 2.921,00
10 299,00 2.990,00
11 278,09 3.059,00
12 260,67 3.128,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.300,00 2.300,00
2 1.219,00 2.438,00
3 835,67 2.507,00
4 644,00 2.576,00
5 529,00 2.645,00
6 452,33 2.714,00
7 397,57 2.783,00
8 356,50 2.852,00
9 324,56 2.921,00
10 299,00 2.990,00
11 278,09 3.059,00
12 260,67 3.128,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.300,00 2.300,00
2 1.219,00 2.438,00
3 835,67 2.507,00
4 644,00 2.576,00
5 529,00 2.645,00
6 452,33 2.714,00
7 397,57 2.783,00
8 356,50 2.852,00
9 324,56 2.921,00
10 299,00 2.990,00
11 278,09 3.059,00
12 260,67 3.128,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.