33*24 cm ölçülerindedir. Omuzda da taşınabilir. İthal üründür. 9 cebi mevcuttur. Geniş kapasitelidir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.219,00 | 2.438,00 |
| 3 | 835,67 | 2.507,00 |
| 4 | 644,00 | 2.576,00 |
| 5 | 529,00 | 2.645,00 |
| 6 | 452,33 | 2.714,00 |
| 7 | 397,57 | 2.783,00 |
| 8 | 356,50 | 2.852,00 |
| 9 | 324,56 | 2.921,00 |
| 10 | 299,00 | 2.990,00 |
| 11 | 278,09 | 3.059,00 |
| 12 | 260,67 | 3.128,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.219,00 | 2.438,00 |
| 3 | 835,67 | 2.507,00 |
| 4 | 644,00 | 2.576,00 |
| 5 | 529,00 | 2.645,00 |
| 6 | 452,33 | 2.714,00 |
| 7 | 397,57 | 2.783,00 |
| 8 | 356,50 | 2.852,00 |
| 9 | 324,56 | 2.921,00 |
| 10 | 299,00 | 2.990,00 |
| 11 | 278,09 | 3.059,00 |
| 12 | 260,67 | 3.128,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.219,00 | 2.438,00 |
| 3 | 835,67 | 2.507,00 |
| 4 | 644,00 | 2.576,00 |
| 5 | 529,00 | 2.645,00 |
| 6 | 452,33 | 2.714,00 |
| 7 | 397,57 | 2.783,00 |
| 8 | 356,50 | 2.852,00 |
| 9 | 324,56 | 2.921,00 |
| 10 | 299,00 | 2.990,00 |
| 11 | 278,09 | 3.059,00 |
| 12 | 260,67 | 3.128,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.219,00 | 2.438,00 |
| 3 | 835,67 | 2.507,00 |
| 4 | 644,00 | 2.576,00 |
| 5 | 529,00 | 2.645,00 |
| 6 | 452,33 | 2.714,00 |
| 7 | 397,57 | 2.783,00 |
| 8 | 356,50 | 2.852,00 |
| 9 | 324,56 | 2.921,00 |
| 10 | 299,00 | 2.990,00 |
| 11 | 278,09 | 3.059,00 |
| 12 | 260,67 | 3.128,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.219,00 | 2.438,00 |
| 3 | 835,67 | 2.507,00 |
| 4 | 644,00 | 2.576,00 |
| 5 | 529,00 | 2.645,00 |
| 6 | 452,33 | 2.714,00 |
| 7 | 397,57 | 2.783,00 |
| 8 | 356,50 | 2.852,00 |
| 9 | 324,56 | 2.921,00 |
| 10 | 299,00 | 2.990,00 |
| 11 | 278,09 | 3.059,00 |
| 12 | 260,67 | 3.128,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.219,00 | 2.438,00 |
| 3 | 835,67 | 2.507,00 |
| 4 | 644,00 | 2.576,00 |
| 5 | 529,00 | 2.645,00 |
| 6 | 452,33 | 2.714,00 |
| 7 | 397,57 | 2.783,00 |
| 8 | 356,50 | 2.852,00 |
| 9 | 324,56 | 2.921,00 |
| 10 | 299,00 | 2.990,00 |
| 11 | 278,09 | 3.059,00 |
| 12 | 260,67 | 3.128,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.219,00 | 2.438,00 |
| 3 | 835,67 | 2.507,00 |
| 4 | 644,00 | 2.576,00 |
| 5 | 529,00 | 2.645,00 |
| 6 | 452,33 | 2.714,00 |
| 7 | 397,57 | 2.783,00 |
| 8 | 356,50 | 2.852,00 |
| 9 | 324,56 | 2.921,00 |
| 10 | 299,00 | 2.990,00 |
| 11 | 278,09 | 3.059,00 |
| 12 | 260,67 | 3.128,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.219,00 | 2.438,00 |
| 3 | 835,67 | 2.507,00 |
| 4 | 644,00 | 2.576,00 |
| 5 | 529,00 | 2.645,00 |
| 6 | 452,33 | 2.714,00 |
| 7 | 397,57 | 2.783,00 |
| 8 | 356,50 | 2.852,00 |
| 9 | 324,56 | 2.921,00 |
| 10 | 299,00 | 2.990,00 |
| 11 | 278,09 | 3.059,00 |
| 12 | 260,67 | 3.128,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.219,00 | 2.438,00 |
| 3 | 835,67 | 2.507,00 |
| 4 | 644,00 | 2.576,00 |
| 5 | 529,00 | 2.645,00 |
| 6 | 452,33 | 2.714,00 |
| 7 | 397,57 | 2.783,00 |
| 8 | 356,50 | 2.852,00 |
| 9 | 324,56 | 2.921,00 |
| 10 | 299,00 | 2.990,00 |
| 11 | 278,09 | 3.059,00 |
| 12 | 260,67 | 3.128,00 |