Modern ve şık tasarımı ile hem spor aktiviteleri hem de anne-bebek buluşmaları için ideal bir seçenektir. Bu çanta, anne ve bebeği için gerekli olan tüm eşyaları rahatlıkla taşıyabileceğiniz geniş bir iç hacme sahiptir. Ayrıca altında ayakkabı bölmesi mevcuttur. 

Bu çantanın üstün özelliklerinden biri, yüksek kaliteli su geçirmez kumaştan üretilmiş olmasıdır. Böylece, çantanızı herhangi bir hava koşulunda güvenle kullanabilirsiniz. Ayrıca, çantanın dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca kullanımınızı devam ettirebilirsiniz.

Geniş iç bölmesi ve yan cepleri sayesinde, bebek bezi, şişe, oyuncaklar ve diğer eşyalarınızı kolaylıkla düzenleyebilirsiniz. Ayrıca iç kısmında bulunan özel bölmeler sayesinde, sizin için önemli olan eşyaları güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz.

Spor ve gezinti aktiviteleri için tasarlanan bu çanta, ayrıca annelerin de ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tasarlanmıştır. Rahat bir şekilde taşıyabileceğiniz ergonomik omuz askıları ve sırt kısmındaki nefes alabilen malzeme, uzun süreli kullanımlarda bile size konfor sağlar.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 490,50 1.471,50
4 378,00 1.512,00
5 310,50 1.552,50
6 265,50 1.593,00
7 233,36 1.633,50
8 209,25 1.674,00
9 190,50 1.714,50
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 153,00 1.836,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 490,50 1.471,50
4 378,00 1.512,00
5 310,50 1.552,50
6 265,50 1.593,00
7 233,36 1.633,50
8 209,25 1.674,00
9 190,50 1.714,50
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 153,00 1.836,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 490,50 1.471,50
4 378,00 1.512,00
5 310,50 1.552,50
6 265,50 1.593,00
7 233,36 1.633,50
8 209,25 1.674,00
9 190,50 1.714,50
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 153,00 1.836,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 490,50 1.471,50
4 378,00 1.512,00
5 310,50 1.552,50
6 265,50 1.593,00
7 233,36 1.633,50
8 209,25 1.674,00
9 190,50 1.714,50
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 153,00 1.836,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 490,50 1.471,50
4 378,00 1.512,00
5 310,50 1.552,50
6 265,50 1.593,00
7 233,36 1.633,50
8 209,25 1.674,00
9 190,50 1.714,50
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 153,00 1.836,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 490,50 1.471,50
4 378,00 1.512,00
5 310,50 1.552,50
6 265,50 1.593,00
7 233,36 1.633,50
8 209,25 1.674,00
9 190,50 1.714,50
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 153,00 1.836,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 490,50 1.471,50
4 378,00 1.512,00
5 310,50 1.552,50
6 265,50 1.593,00
7 233,36 1.633,50
8 209,25 1.674,00
9 190,50 1.714,50
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 153,00 1.836,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 490,50 1.471,50
4 378,00 1.512,00
5 310,50 1.552,50
6 265,50 1.593,00
7 233,36 1.633,50
8 209,25 1.674,00
9 190,50 1.714,50
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 153,00 1.836,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 490,50 1.471,50
4 378,00 1.512,00
5 310,50 1.552,50
6 265,50 1.593,00
7 233,36 1.633,50
8 209,25 1.674,00
9 190,50 1.714,50
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 153,00 1.836,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.