Ürün, kaliteli ve zarif bir görünümü bir arada sunar. Bu çanta, tasarım ve dayanıklılık açısından üstün bir seçenek olup her tarza uyum sağlar. En hassas detaylarından en güçlü malzemelerine kadar, özenle tasarlanmıştır. Türkiye'nin en iyi deri işçiliği ile üretilen nubuk çantalar, kullanıcıların beğenisini kazanmış ve aranan bir ürün haline gelmiştir. Üründe 3 ü fermuarlı, 4 büyük cep mevcuttur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.113,00 | 2.226,00 |
| 3 | 763,00 | 2.289,00 |
| 4 | 588,00 | 2.352,00 |
| 5 | 483,00 | 2.415,00 |
| 6 | 413,00 | 2.478,00 |
| 7 | 363,00 | 2.541,00 |
| 8 | 325,50 | 2.604,00 |
| 9 | 296,33 | 2.667,00 |
| 10 | 273,00 | 2.730,00 |
| 11 | 253,91 | 2.793,00 |
| 12 | 238,00 | 2.856,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.113,00 | 2.226,00 |
| 3 | 763,00 | 2.289,00 |
| 4 | 588,00 | 2.352,00 |
| 5 | 483,00 | 2.415,00 |
| 6 | 413,00 | 2.478,00 |
| 7 | 363,00 | 2.541,00 |
| 8 | 325,50 | 2.604,00 |
| 9 | 296,33 | 2.667,00 |
| 10 | 273,00 | 2.730,00 |
| 11 | 253,91 | 2.793,00 |
| 12 | 238,00 | 2.856,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.113,00 | 2.226,00 |
| 3 | 763,00 | 2.289,00 |
| 4 | 588,00 | 2.352,00 |
| 5 | 483,00 | 2.415,00 |
| 6 | 413,00 | 2.478,00 |
| 7 | 363,00 | 2.541,00 |
| 8 | 325,50 | 2.604,00 |
| 9 | 296,33 | 2.667,00 |
| 10 | 273,00 | 2.730,00 |
| 11 | 253,91 | 2.793,00 |
| 12 | 238,00 | 2.856,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.113,00 | 2.226,00 |
| 3 | 763,00 | 2.289,00 |
| 4 | 588,00 | 2.352,00 |
| 5 | 483,00 | 2.415,00 |
| 6 | 413,00 | 2.478,00 |
| 7 | 363,00 | 2.541,00 |
| 8 | 325,50 | 2.604,00 |
| 9 | 296,33 | 2.667,00 |
| 10 | 273,00 | 2.730,00 |
| 11 | 253,91 | 2.793,00 |
| 12 | 238,00 | 2.856,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.113,00 | 2.226,00 |
| 3 | 763,00 | 2.289,00 |
| 4 | 588,00 | 2.352,00 |
| 5 | 483,00 | 2.415,00 |
| 6 | 413,00 | 2.478,00 |
| 7 | 363,00 | 2.541,00 |
| 8 | 325,50 | 2.604,00 |
| 9 | 296,33 | 2.667,00 |
| 10 | 273,00 | 2.730,00 |
| 11 | 253,91 | 2.793,00 |
| 12 | 238,00 | 2.856,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.113,00 | 2.226,00 |
| 3 | 763,00 | 2.289,00 |
| 4 | 588,00 | 2.352,00 |
| 5 | 483,00 | 2.415,00 |
| 6 | 413,00 | 2.478,00 |
| 7 | 363,00 | 2.541,00 |
| 8 | 325,50 | 2.604,00 |
| 9 | 296,33 | 2.667,00 |
| 10 | 273,00 | 2.730,00 |
| 11 | 253,91 | 2.793,00 |
| 12 | 238,00 | 2.856,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.113,00 | 2.226,00 |
| 3 | 763,00 | 2.289,00 |
| 4 | 588,00 | 2.352,00 |
| 5 | 483,00 | 2.415,00 |
| 6 | 413,00 | 2.478,00 |
| 7 | 363,00 | 2.541,00 |
| 8 | 325,50 | 2.604,00 |
| 9 | 296,33 | 2.667,00 |
| 10 | 273,00 | 2.730,00 |
| 11 | 253,91 | 2.793,00 |
| 12 | 238,00 | 2.856,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.113,00 | 2.226,00 |
| 3 | 763,00 | 2.289,00 |
| 4 | 588,00 | 2.352,00 |
| 5 | 483,00 | 2.415,00 |
| 6 | 413,00 | 2.478,00 |
| 7 | 363,00 | 2.541,00 |
| 8 | 325,50 | 2.604,00 |
| 9 | 296,33 | 2.667,00 |
| 10 | 273,00 | 2.730,00 |
| 11 | 253,91 | 2.793,00 |
| 12 | 238,00 | 2.856,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.113,00 | 2.226,00 |
| 3 | 763,00 | 2.289,00 |
| 4 | 588,00 | 2.352,00 |
| 5 | 483,00 | 2.415,00 |
| 6 | 413,00 | 2.478,00 |
| 7 | 363,00 | 2.541,00 |
| 8 | 325,50 | 2.604,00 |
| 9 | 296,33 | 2.667,00 |
| 10 | 273,00 | 2.730,00 |
| 11 | 253,91 | 2.793,00 |
| 12 | 238,00 | 2.856,00 |