Ürün 60*80 cm ölçülerindedir .Her bir detayı özenle seçilmiş ve ustalıkla hazırlanmıştır. Öncelikle, yüksek kalitede bir kanvas üzerine basılan tasarım, ürüne dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sağlamaktadır. Ayrıca, gerçekçi ve canlı renkler sayesinde, evinizin ya da işyerinizin atmosferini değiştirerek, ziyaretçilerinizin dikkatini çekecektir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 742,00 | 1.484,00 |
| 3 | 508,67 | 1.526,00 |
| 4 | 392,00 | 1.568,00 |
| 5 | 322,00 | 1.610,00 |
| 6 | 275,33 | 1.652,00 |
| 7 | 242,00 | 1.694,00 |
| 8 | 217,00 | 1.736,00 |
| 9 | 197,56 | 1.778,00 |
| 10 | 182,00 | 1.820,00 |
| 11 | 169,27 | 1.862,00 |
| 12 | 158,67 | 1.904,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 742,00 | 1.484,00 |
| 3 | 508,67 | 1.526,00 |
| 4 | 392,00 | 1.568,00 |
| 5 | 322,00 | 1.610,00 |
| 6 | 275,33 | 1.652,00 |
| 7 | 242,00 | 1.694,00 |
| 8 | 217,00 | 1.736,00 |
| 9 | 197,56 | 1.778,00 |
| 10 | 182,00 | 1.820,00 |
| 11 | 169,27 | 1.862,00 |
| 12 | 158,67 | 1.904,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 742,00 | 1.484,00 |
| 3 | 508,67 | 1.526,00 |
| 4 | 392,00 | 1.568,00 |
| 5 | 322,00 | 1.610,00 |
| 6 | 275,33 | 1.652,00 |
| 7 | 242,00 | 1.694,00 |
| 8 | 217,00 | 1.736,00 |
| 9 | 197,56 | 1.778,00 |
| 10 | 182,00 | 1.820,00 |
| 11 | 169,27 | 1.862,00 |
| 12 | 158,67 | 1.904,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 742,00 | 1.484,00 |
| 3 | 508,67 | 1.526,00 |
| 4 | 392,00 | 1.568,00 |
| 5 | 322,00 | 1.610,00 |
| 6 | 275,33 | 1.652,00 |
| 7 | 242,00 | 1.694,00 |
| 8 | 217,00 | 1.736,00 |
| 9 | 197,56 | 1.778,00 |
| 10 | 182,00 | 1.820,00 |
| 11 | 169,27 | 1.862,00 |
| 12 | 158,67 | 1.904,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 742,00 | 1.484,00 |
| 3 | 508,67 | 1.526,00 |
| 4 | 392,00 | 1.568,00 |
| 5 | 322,00 | 1.610,00 |
| 6 | 275,33 | 1.652,00 |
| 7 | 242,00 | 1.694,00 |
| 8 | 217,00 | 1.736,00 |
| 9 | 197,56 | 1.778,00 |
| 10 | 182,00 | 1.820,00 |
| 11 | 169,27 | 1.862,00 |
| 12 | 158,67 | 1.904,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 742,00 | 1.484,00 |
| 3 | 508,67 | 1.526,00 |
| 4 | 392,00 | 1.568,00 |
| 5 | 322,00 | 1.610,00 |
| 6 | 275,33 | 1.652,00 |
| 7 | 242,00 | 1.694,00 |
| 8 | 217,00 | 1.736,00 |
| 9 | 197,56 | 1.778,00 |
| 10 | 182,00 | 1.820,00 |
| 11 | 169,27 | 1.862,00 |
| 12 | 158,67 | 1.904,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 742,00 | 1.484,00 |
| 3 | 508,67 | 1.526,00 |
| 4 | 392,00 | 1.568,00 |
| 5 | 322,00 | 1.610,00 |
| 6 | 275,33 | 1.652,00 |
| 7 | 242,00 | 1.694,00 |
| 8 | 217,00 | 1.736,00 |
| 9 | 197,56 | 1.778,00 |
| 10 | 182,00 | 1.820,00 |
| 11 | 169,27 | 1.862,00 |
| 12 | 158,67 | 1.904,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 742,00 | 1.484,00 |
| 3 | 508,67 | 1.526,00 |
| 4 | 392,00 | 1.568,00 |
| 5 | 322,00 | 1.610,00 |
| 6 | 275,33 | 1.652,00 |
| 7 | 242,00 | 1.694,00 |
| 8 | 217,00 | 1.736,00 |
| 9 | 197,56 | 1.778,00 |
| 10 | 182,00 | 1.820,00 |
| 11 | 169,27 | 1.862,00 |
| 12 | 158,67 | 1.904,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 742,00 | 1.484,00 |
| 3 | 508,67 | 1.526,00 |
| 4 | 392,00 | 1.568,00 |
| 5 | 322,00 | 1.610,00 |
| 6 | 275,33 | 1.652,00 |
| 7 | 242,00 | 1.694,00 |
| 8 | 217,00 | 1.736,00 |
| 9 | 197,56 | 1.778,00 |
| 10 | 182,00 | 1.820,00 |
| 11 | 169,27 | 1.862,00 |
| 12 | 158,67 | 1.904,00 |