Roko Eşofman

Spor yapmayı sevenler ve günlük hayatta rahat bir tarz arayanlar için mükemmel bir seçimdir. Özel olarak tasarlanmış bu eşofman, hem şıklığı hem de konforu bir arada sunar. Dikkatlice seçilmiş premium kumaşlar kullanılarak üretilmiştir, bu sayede hem hafif hem de dayanıklıdır.

Öne Çıkan Özellikler:

  • Yüksek Kalite Kumaş: Nefes alabilir ve yumuşak dokulu kumaş, gün boyu rahat bir kullanım sağlar.
  • Şık Tasarım: Modern ve şık kesimi, hem spor salonunda hem de gündelik hayatta özgün bir görünüm sunar.
  • Esneklik ve Mobilite: 4 yönlü esneme özelliği sayesinde hareket özgürlüğünüzü kısıtlamaz, her türlü aktivite için idealdir.
  • İki Yan Cepli: Pratik kullanım için tasarlanmış derin cepler, anahtar, telefon veya diğer kişisel eşyalarınızı güvenli bir şekilde taşımanızı sağlar.
  • Kolay Bakım: Makinede yıkanabilir özelliği sayesinde, temizlikte kolaylık sunar.

Stil ve Fonksiyonellik Bir Arada

Spor salonunda ya da dışarıda yürüyüş yaparken rahatlıkla giyebileceğiniz bir parçadır. Farklı renk seçenekleri ile her zevke hitap eder; klasik siyah, dinamik mavi ya da enerji dolu turuncu gibi alternatifler bulabilirsiniz. Farklı kombinlerle günlük şıklığınızı artırabilirsiniz. Tişörtler veya kapüşonlularla mükemmel uyum sağlar.

Kimler İçin Uygun?

Spor yapmayı seven her yaştan insan için uygundur. Kadınlar ve erkekler için tasarlanmış farklı beden seçenekleri ile herkesin vücut tipine uygun bir model bulması kolaydır. Eğer aktif bir hayat sürüyor iseniz ve konforlu, şık bir eşofman arıyorsanız, bu eşofman ideal tercihiniz olacaktır.

Kullanım Alanları

Bu eşofmanı, spor aktiviteleri, gündelik yürüyüşler, evde rahatlık, yoga dersleri ve daha birçok alanda gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Fonksiyonel yapısı sayesinde her ortamda size eşlik eder.


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.033,50 2.067,00
3 708,50 2.125,50
4 546,00 2.184,00
5 448,50 2.242,50
6 383,50 2.301,00
7 337,07 2.359,50
8 302,25 2.418,00
9 275,17 2.476,50
10 253,50 2.535,00
11 235,77 2.593,50
12 221,00 2.652,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.033,50 2.067,00
3 708,50 2.125,50
4 546,00 2.184,00
5 448,50 2.242,50
6 383,50 2.301,00
7 337,07 2.359,50
8 302,25 2.418,00
9 275,17 2.476,50
10 253,50 2.535,00
11 235,77 2.593,50
12 221,00 2.652,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.033,50 2.067,00
3 708,50 2.125,50
4 546,00 2.184,00
5 448,50 2.242,50
6 383,50 2.301,00
7 337,07 2.359,50
8 302,25 2.418,00
9 275,17 2.476,50
10 253,50 2.535,00
11 235,77 2.593,50
12 221,00 2.652,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.033,50 2.067,00
3 708,50 2.125,50
4 546,00 2.184,00
5 448,50 2.242,50
6 383,50 2.301,00
7 337,07 2.359,50
8 302,25 2.418,00
9 275,17 2.476,50
10 253,50 2.535,00
11 235,77 2.593,50
12 221,00 2.652,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.033,50 2.067,00
3 708,50 2.125,50
4 546,00 2.184,00
5 448,50 2.242,50
6 383,50 2.301,00
7 337,07 2.359,50
8 302,25 2.418,00
9 275,17 2.476,50
10 253,50 2.535,00
11 235,77 2.593,50
12 221,00 2.652,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.033,50 2.067,00
3 708,50 2.125,50
4 546,00 2.184,00
5 448,50 2.242,50
6 383,50 2.301,00
7 337,07 2.359,50
8 302,25 2.418,00
9 275,17 2.476,50
10 253,50 2.535,00
11 235,77 2.593,50
12 221,00 2.652,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.033,50 2.067,00
3 708,50 2.125,50
4 546,00 2.184,00
5 448,50 2.242,50
6 383,50 2.301,00
7 337,07 2.359,50
8 302,25 2.418,00
9 275,17 2.476,50
10 253,50 2.535,00
11 235,77 2.593,50
12 221,00 2.652,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.033,50 2.067,00
3 708,50 2.125,50
4 546,00 2.184,00
5 448,50 2.242,50
6 383,50 2.301,00
7 337,07 2.359,50
8 302,25 2.418,00
9 275,17 2.476,50
10 253,50 2.535,00
11 235,77 2.593,50
12 221,00 2.652,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.033,50 2.067,00
3 708,50 2.125,50
4 546,00 2.184,00
5 448,50 2.242,50
6 383,50 2.301,00
7 337,07 2.359,50
8 302,25 2.418,00
9 275,17 2.476,50
10 253,50 2.535,00
11 235,77 2.593,50
12 221,00 2.652,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.