RUUF JEAN İTHAL SALAŞ KOT PANTOLON - Detaylı Ürün Açıklaması


Hem rahatlığı hem de şıklığı bir arada sunan bir üründür. Moda dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş bu pantolon, günlük kullanım için ideal bir seçim olmasının yanı sıra, şıklığınızı artırarak her ortamda stilinize katkı sağlar.

Ürün Özellikleri

  • Malzeme: %100 koton, yüksek kaliteli denim kumaş kullanılarak üretilmiştir. Bu sayede hem dayanıklılığı artar hem de nefes alabilen bir dokuya sahip olur.
  • Kesim: Salaş kesim tasarımı ile hareket özgürlüğü tanır. Rahat yapısı sayesinde gün boyu konforlu bir şekilde hareket edebilirsiniz
  • Beden Seçenekleri: Çeşitli beden seçenekleri ile geniş bir kitleye hitap eder. İhtiyacınıza göre S’den XL’a kadar farklı bedenlerden birini tercih edebilirsiniz.
  • Detaylar: Zarif dikiş detayları ve modern görünümü ile pantolon, casual şıklığı kolayca yakalamanıza yardımcı olur. Ön ve arka cepleri sayesinde hem şık görünür hem de pratiklik sağlar.

Kullanım Alanları

Günlük yaşamda, iş yerinde veya arkadaş buluşmalarında rahatlıkla tercih edilebilir. Şık bir tişört ya da bluz ile kombinlendiğinde, akşam davetlerinde de göz doldurmayı başarır. Sneakers ya da sandaletler ile tamamlandığında, rahat bir stil yaratırken, topuklu ayakkabılarla kombinlendiğinde ise daha şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

Bakım Talimatları

Ürününüzün ömrünü uzatmak için aşağıdaki bakım talimatlarına dikkat etmeniz önemlidir:

  • 30 derece soğuk suda makinede yıkanması önerilir.
  • Beyazlatıcı ve kimyasal temizlik ürünlerinden kaçınılmalıdır.
  • Kurutma makinesinde kurutulmamalıdır, doğal şekilde hava ile kurutulması tavsiye edilir.
  • Ürünü ters çevirerek yıkamak, renklerin canlılığını korumasına yardımcı olur.



Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.033,50 2.067,00
3 708,50 2.125,50
4 546,00 2.184,00
5 448,50 2.242,50
6 383,50 2.301,00
7 337,07 2.359,50
8 302,25 2.418,00
9 275,17 2.476,50
10 253,50 2.535,00
11 235,77 2.593,50
12 221,00 2.652,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.033,50 2.067,00
3 708,50 2.125,50
4 546,00 2.184,00
5 448,50 2.242,50
6 383,50 2.301,00
7 337,07 2.359,50
8 302,25 2.418,00
9 275,17 2.476,50
10 253,50 2.535,00
11 235,77 2.593,50
12 221,00 2.652,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.033,50 2.067,00
3 708,50 2.125,50
4 546,00 2.184,00
5 448,50 2.242,50
6 383,50 2.301,00
7 337,07 2.359,50
8 302,25 2.418,00
9 275,17 2.476,50
10 253,50 2.535,00
11 235,77 2.593,50
12 221,00 2.652,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.033,50 2.067,00
3 708,50 2.125,50
4 546,00 2.184,00
5 448,50 2.242,50
6 383,50 2.301,00
7 337,07 2.359,50
8 302,25 2.418,00
9 275,17 2.476,50
10 253,50 2.535,00
11 235,77 2.593,50
12 221,00 2.652,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.033,50 2.067,00
3 708,50 2.125,50
4 546,00 2.184,00
5 448,50 2.242,50
6 383,50 2.301,00
7 337,07 2.359,50
8 302,25 2.418,00
9 275,17 2.476,50
10 253,50 2.535,00
11 235,77 2.593,50
12 221,00 2.652,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.033,50 2.067,00
3 708,50 2.125,50
4 546,00 2.184,00
5 448,50 2.242,50
6 383,50 2.301,00
7 337,07 2.359,50
8 302,25 2.418,00
9 275,17 2.476,50
10 253,50 2.535,00
11 235,77 2.593,50
12 221,00 2.652,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.033,50 2.067,00
3 708,50 2.125,50
4 546,00 2.184,00
5 448,50 2.242,50
6 383,50 2.301,00
7 337,07 2.359,50
8 302,25 2.418,00
9 275,17 2.476,50
10 253,50 2.535,00
11 235,77 2.593,50
12 221,00 2.652,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.033,50 2.067,00
3 708,50 2.125,50
4 546,00 2.184,00
5 448,50 2.242,50
6 383,50 2.301,00
7 337,07 2.359,50
8 302,25 2.418,00
9 275,17 2.476,50
10 253,50 2.535,00
11 235,77 2.593,50
12 221,00 2.652,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.033,50 2.067,00
3 708,50 2.125,50
4 546,00 2.184,00
5 448,50 2.242,50
6 383,50 2.301,00
7 337,07 2.359,50
8 302,25 2.418,00
9 275,17 2.476,50
10 253,50 2.535,00
11 235,77 2.593,50
12 221,00 2.652,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.