Yüzde yüz doğal malzemelerden üretilen bu mum, sağlıklı bir yaşam tarzına önem verenler için özel olarak tasarlanmıştır. Mumun ana hammaddesi soya dır.
Diğer bir özelliği ise organik pamuk fitil kullanımıdır. Organik pamuk fitiller, standart pamuk fitillere göre daha sağlıklı ve çevre dostudur. 
12x8 boyutları ile özenle tasarlanan Kurukafa Mum, odanızda şık ve dekoratif bir görüntü sağlar. Kullanılan doğal malzemeler sayesinde yanarken kesinlikle zararlı dumana neden olmaz ve evinizde doğal bir atmosfer yaratır. Ayrıca mumun içindeki bitki özleri sayesinde havayı temizleyerek ferah bir his yaratır. Bu özelliği sayesinde stresli ve yorucu bir günün ardından rahatlamanıza yardımcı olur.



Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 590,00 590,00
2 312,70 625,40
3 214,37 643,10
4 165,20 660,80
5 135,70 678,50
6 116,03 696,20
7 101,99 713,90
8 91,45 731,60
9 83,26 749,30
10 76,70 767,00
11 71,34 784,70
12 66,87 802,40
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 590,00 590,00
2 312,70 625,40
3 214,37 643,10
4 165,20 660,80
5 135,70 678,50
6 116,03 696,20
7 101,99 713,90
8 91,45 731,60
9 83,26 749,30
10 76,70 767,00
11 71,34 784,70
12 66,87 802,40
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 590,00 590,00
2 312,70 625,40
3 214,37 643,10
4 165,20 660,80
5 135,70 678,50
6 116,03 696,20
7 101,99 713,90
8 91,45 731,60
9 83,26 749,30
10 76,70 767,00
11 71,34 784,70
12 66,87 802,40
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 590,00 590,00
2 312,70 625,40
3 214,37 643,10
4 165,20 660,80
5 135,70 678,50
6 116,03 696,20
7 101,99 713,90
8 91,45 731,60
9 83,26 749,30
10 76,70 767,00
11 71,34 784,70
12 66,87 802,40
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 590,00 590,00
2 312,70 625,40
3 214,37 643,10
4 165,20 660,80
5 135,70 678,50
6 116,03 696,20
7 101,99 713,90
8 91,45 731,60
9 83,26 749,30
10 76,70 767,00
11 71,34 784,70
12 66,87 802,40
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 590,00 590,00
2 312,70 625,40
3 214,37 643,10
4 165,20 660,80
5 135,70 678,50
6 116,03 696,20
7 101,99 713,90
8 91,45 731,60
9 83,26 749,30
10 76,70 767,00
11 71,34 784,70
12 66,87 802,40
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 590,00 590,00
2 312,70 625,40
3 214,37 643,10
4 165,20 660,80
5 135,70 678,50
6 116,03 696,20
7 101,99 713,90
8 91,45 731,60
9 83,26 749,30
10 76,70 767,00
11 71,34 784,70
12 66,87 802,40
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 590,00 590,00
2 312,70 625,40
3 214,37 643,10
4 165,20 660,80
5 135,70 678,50
6 116,03 696,20
7 101,99 713,90
8 91,45 731,60
9 83,26 749,30
10 76,70 767,00
11 71,34 784,70
12 66,87 802,40
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 590,00 590,00
2 312,70 625,40
3 214,37 643,10
4 165,20 660,80
5 135,70 678,50
6 116,03 696,20
7 101,99 713,90
8 91,45 731,60
9 83,26 749,30
10 76,70 767,00
11 71,34 784,70
12 66,87 802,40
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.