Smile Metal Plaka, tasarımı ve kalitesi ile öne çıkan benzersiz bir metal üründür. Ürün, yüksek kaliteli bir materyal olan alüminyumdan üretilmiştir ve uzun ömürlü kullanım sağlamak için kalın bir yapıya sahiptir. 20*30 cm ölçülerindedir . Smile Metal Plaka, sade ve zarif bir tasarıma sahiptir ve her türlü dekorasyona uyum sağlayarak mekanlara estetik bir dokunuş katmaktadır.
Metal plakanın üstünde yer alan kreatif bir şekilde tasarlanmış Gülücük,  ortamda bir pozitif enerji yaratmaya yardımcı olur. Gülen yüz, insanlara mutluluk ve neşe verir ve her görenin yüzünde bir gülümseme oluşturmaya yardımcı olur. Bu yüzden, Smile Metal Plaka, ev, ofis veya hediye olarak tercih edilebilecek mükemmel bir seçenektir.


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 390,00 390,00
2 206,70 413,40
3 141,70 425,10
4 109,20 436,80
5 89,70 448,50
6 76,70 460,20
7 67,41 471,90
8 60,45 483,60
9 55,03 495,30
10 50,70 507,00
11 47,15 518,70
12 44,20 530,40
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 390,00 390,00
2 206,70 413,40
3 141,70 425,10
4 109,20 436,80
5 89,70 448,50
6 76,70 460,20
7 67,41 471,90
8 60,45 483,60
9 55,03 495,30
10 50,70 507,00
11 47,15 518,70
12 44,20 530,40
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 390,00 390,00
2 206,70 413,40
3 141,70 425,10
4 109,20 436,80
5 89,70 448,50
6 76,70 460,20
7 67,41 471,90
8 60,45 483,60
9 55,03 495,30
10 50,70 507,00
11 47,15 518,70
12 44,20 530,40
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 390,00 390,00
2 206,70 413,40
3 141,70 425,10
4 109,20 436,80
5 89,70 448,50
6 76,70 460,20
7 67,41 471,90
8 60,45 483,60
9 55,03 495,30
10 50,70 507,00
11 47,15 518,70
12 44,20 530,40
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 390,00 390,00
2 206,70 413,40
3 141,70 425,10
4 109,20 436,80
5 89,70 448,50
6 76,70 460,20
7 67,41 471,90
8 60,45 483,60
9 55,03 495,30
10 50,70 507,00
11 47,15 518,70
12 44,20 530,40
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 390,00 390,00
2 206,70 413,40
3 141,70 425,10
4 109,20 436,80
5 89,70 448,50
6 76,70 460,20
7 67,41 471,90
8 60,45 483,60
9 55,03 495,30
10 50,70 507,00
11 47,15 518,70
12 44,20 530,40
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 390,00 390,00
2 206,70 413,40
3 141,70 425,10
4 109,20 436,80
5 89,70 448,50
6 76,70 460,20
7 67,41 471,90
8 60,45 483,60
9 55,03 495,30
10 50,70 507,00
11 47,15 518,70
12 44,20 530,40
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 390,00 390,00
2 206,70 413,40
3 141,70 425,10
4 109,20 436,80
5 89,70 448,50
6 76,70 460,20
7 67,41 471,90
8 60,45 483,60
9 55,03 495,30
10 50,70 507,00
11 47,15 518,70
12 44,20 530,40
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 390,00 390,00
2 206,70 413,40
3 141,70 425,10
4 109,20 436,80
5 89,70 448,50
6 76,70 460,20
7 67,41 471,90
8 60,45 483,60
9 55,03 495,30
10 50,70 507,00
11 47,15 518,70
12 44,20 530,40
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.