SİMLİ PAYETLİ PORTFÖY ÇANTA, Türk tarzını modern bir şekilde yansıtan şık ve zarif bir aksesuardır. İster günlük kullanımlarınızda ister özel davetlerde stilinizi tamamlayacak, parıltılı görüntüsü ile dikkatleri üzerinize çekecektir.
Bu ürün, özenle seçilmiş kaliteli malzemelerden üretilmiştir. Dayanıklı simli payetler, yumuşak bir dokuya sahip sağlam bir kumaşın üzerine işlenmiştir. Mağaza vitrinlerinde gördüğünüz modellerden farklı olarak, tamamen elle yapılmış olan bu çanta, her detayıyla kaliteyi yansıtmaktadır. Günlük hayatınızda ya da özel davetler ve partilerde rahatlıkla kullanılabilir. Üstelik uygun fiyatı ile de bütçenizi zorlamayacak. Hemen satın alın ve stilinizi tamamlayın...

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 490,50 1.471,50
4 378,00 1.512,00
5 310,50 1.552,50
6 265,50 1.593,00
7 233,36 1.633,50
8 209,25 1.674,00
9 190,50 1.714,50
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 153,00 1.836,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 490,50 1.471,50
4 378,00 1.512,00
5 310,50 1.552,50
6 265,50 1.593,00
7 233,36 1.633,50
8 209,25 1.674,00
9 190,50 1.714,50
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 153,00 1.836,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 490,50 1.471,50
4 378,00 1.512,00
5 310,50 1.552,50
6 265,50 1.593,00
7 233,36 1.633,50
8 209,25 1.674,00
9 190,50 1.714,50
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 153,00 1.836,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 490,50 1.471,50
4 378,00 1.512,00
5 310,50 1.552,50
6 265,50 1.593,00
7 233,36 1.633,50
8 209,25 1.674,00
9 190,50 1.714,50
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 153,00 1.836,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 490,50 1.471,50
4 378,00 1.512,00
5 310,50 1.552,50
6 265,50 1.593,00
7 233,36 1.633,50
8 209,25 1.674,00
9 190,50 1.714,50
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 153,00 1.836,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 490,50 1.471,50
4 378,00 1.512,00
5 310,50 1.552,50
6 265,50 1.593,00
7 233,36 1.633,50
8 209,25 1.674,00
9 190,50 1.714,50
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 153,00 1.836,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 490,50 1.471,50
4 378,00 1.512,00
5 310,50 1.552,50
6 265,50 1.593,00
7 233,36 1.633,50
8 209,25 1.674,00
9 190,50 1.714,50
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 153,00 1.836,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 490,50 1.471,50
4 378,00 1.512,00
5 310,50 1.552,50
6 265,50 1.593,00
7 233,36 1.633,50
8 209,25 1.674,00
9 190,50 1.714,50
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 153,00 1.836,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 490,50 1.471,50
4 378,00 1.512,00
5 310,50 1.552,50
6 265,50 1.593,00
7 233,36 1.633,50
8 209,25 1.674,00
9 190,50 1.714,50
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 153,00 1.836,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.