Hoşgeldin Metal Ok, kapınızı süsleyecek ve her eve yakışacak muhteşem bir üründür. Bu metal işaret, alüminyumdan yapılmıştır ve oldukça dayanıklıdır. Üzerindeki renkler solmaya  karşı dayanıklıdır, böylece dış mekanlarda bile kullanabilirsiniz. Şık ve modern bir tasarıma sahiptir ve herhangi bir dekorasyon tarzına uyum sağlar. Bu yüzden evinizin önünde veya bahçenizdeki kapıda mükemmel bir ek olacaktır. Aynı zamanda işyerinizde de hoş bir karşılama işareti olarak kullanılabilir ve müşterilerinizin dikkatini çekebilir.
Bu metal işaret, ürünün kalitesini gösteren yüksek kaliteli bir baskıya sahiptir. Oldukça net ve net renklere sahiptir, bu da doğrudan göze çarpmasını sağlar. Ayrıca, ürününüzü uzun süre kullanabilmeniz için kalıcı bir koruma tabakası ile kaplanmıştır.
45*16 cm ölçülerindedir ve kabartmalıdır. Dayanıklılığı ve kaliteli işçiliğiyle uzun yıllar boyunca evinizin veya işyerinizin girişinde mükemmel görünecektir. Paslanmaya karşı dirençli olduğundan, herhangi bir hava koşulunda bile tazeliğini korur. Ayrıca, hafif olduğu için, taşıması ve montajı da oldukça kolaydır.
Tüm bunların yanı sıra, Hoşgeldin Metal Okay, çevre dostu bir üründür. Metal levha geri dönüştürülebilir ve doğal kaynakların kullanılmasını önler. Bu nedenle, bu ürünü kullanarak dünyamıza katkıda bulunursunuz.


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 609,50 1.219,00
3 417,83 1.253,50
4 322,00 1.288,00
5 264,50 1.322,50
6 226,17 1.357,00
7 198,79 1.391,50
8 178,25 1.426,00
9 162,28 1.460,50
10 149,50 1.495,00
11 139,05 1.529,50
12 130,33 1.564,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 609,50 1.219,00
3 417,83 1.253,50
4 322,00 1.288,00
5 264,50 1.322,50
6 226,17 1.357,00
7 198,79 1.391,50
8 178,25 1.426,00
9 162,28 1.460,50
10 149,50 1.495,00
11 139,05 1.529,50
12 130,33 1.564,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 609,50 1.219,00
3 417,83 1.253,50
4 322,00 1.288,00
5 264,50 1.322,50
6 226,17 1.357,00
7 198,79 1.391,50
8 178,25 1.426,00
9 162,28 1.460,50
10 149,50 1.495,00
11 139,05 1.529,50
12 130,33 1.564,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 609,50 1.219,00
3 417,83 1.253,50
4 322,00 1.288,00
5 264,50 1.322,50
6 226,17 1.357,00
7 198,79 1.391,50
8 178,25 1.426,00
9 162,28 1.460,50
10 149,50 1.495,00
11 139,05 1.529,50
12 130,33 1.564,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 609,50 1.219,00
3 417,83 1.253,50
4 322,00 1.288,00
5 264,50 1.322,50
6 226,17 1.357,00
7 198,79 1.391,50
8 178,25 1.426,00
9 162,28 1.460,50
10 149,50 1.495,00
11 139,05 1.529,50
12 130,33 1.564,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 609,50 1.219,00
3 417,83 1.253,50
4 322,00 1.288,00
5 264,50 1.322,50
6 226,17 1.357,00
7 198,79 1.391,50
8 178,25 1.426,00
9 162,28 1.460,50
10 149,50 1.495,00
11 139,05 1.529,50
12 130,33 1.564,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 609,50 1.219,00
3 417,83 1.253,50
4 322,00 1.288,00
5 264,50 1.322,50
6 226,17 1.357,00
7 198,79 1.391,50
8 178,25 1.426,00
9 162,28 1.460,50
10 149,50 1.495,00
11 139,05 1.529,50
12 130,33 1.564,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 609,50 1.219,00
3 417,83 1.253,50
4 322,00 1.288,00
5 264,50 1.322,50
6 226,17 1.357,00
7 198,79 1.391,50
8 178,25 1.426,00
9 162,28 1.460,50
10 149,50 1.495,00
11 139,05 1.529,50
12 130,33 1.564,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.150,00 1.150,00
2 609,50 1.219,00
3 417,83 1.253,50
4 322,00 1.288,00
5 264,50 1.322,50
6 226,17 1.357,00
7 198,79 1.391,50
8 178,25 1.426,00
9 162,28 1.460,50
10 149,50 1.495,00
11 139,05 1.529,50
12 130,33 1.564,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.