Ürün, her yaş grubundan insanın kalbini çalacak sevimli bir çantadır. Ustün kalite pelüş kumaştan üretilmiştir. Bu sayede yumuşak ve misafirperver bir dokuya sahiptir. Ürünün sağlam yapısı sayesinde, ağırlık taşıma konusunda endişe etmenize gerek kalmaz. Ayrıca, kumaşın yıkanabilir olması da ürünün temizliğini kolaylaştırır.
Çanta, çocuklar için harika bir oyun arkadaşıdır. Ufacık bir ayıcığı andırmaktadır. Bu nedenle, çocuklarınızın gözdesi olacaktır. Ayrıca büyükler için de nostaljik bir hava yaratan bu çanta, her yerde çekici bir görüntü oluşturacaktır.A

YICIK PELUŞ ÇANTA, kullanışlı boyutları sayesinde günlük ihtiyaçlari taşımak için ideal bir seçenektir. 22cm yüksekliğinde 20 cm genişliğinde ve 10 cm derinliğindedir.

Saten kulpları ve detaylı dikişleriyle şık bir görünüme sahiptir. Çanta üzerindeki ayıcık figürü çocukların ilgisini çekmeyi başarırken aynı zamanda şık bir görünüm de yaratır. Bu nedenle, sadece çocuklar değil, anneler de bu çantayi severek kullanacaktir.

Kaliteli malzemeler ve özenle yapılan işçilik sayesinde uzun ömürlü bir üründür. Bu nedenle, çocuklarınızın en sevdikleri oyuncaklarından biri haline gelecek ve uzun süreli kullanımdan dolayı en değerli anılarınızdan biri olacaktır.

Keyifli alışverişler dileriz.

Saygılarımızla,

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 450,50 901,00
3 308,83 926,50
4 238,00 952,00
5 195,50 977,50
6 167,17 1.003,00
7 146,93 1.028,50
8 131,75 1.054,00
9 119,94 1.079,50
10 110,50 1.105,00
11 102,77 1.130,50
12 96,33 1.156,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 450,50 901,00
3 308,83 926,50
4 238,00 952,00
5 195,50 977,50
6 167,17 1.003,00
7 146,93 1.028,50
8 131,75 1.054,00
9 119,94 1.079,50
10 110,50 1.105,00
11 102,77 1.130,50
12 96,33 1.156,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 450,50 901,00
3 308,83 926,50
4 238,00 952,00
5 195,50 977,50
6 167,17 1.003,00
7 146,93 1.028,50
8 131,75 1.054,00
9 119,94 1.079,50
10 110,50 1.105,00
11 102,77 1.130,50
12 96,33 1.156,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 450,50 901,00
3 308,83 926,50
4 238,00 952,00
5 195,50 977,50
6 167,17 1.003,00
7 146,93 1.028,50
8 131,75 1.054,00
9 119,94 1.079,50
10 110,50 1.105,00
11 102,77 1.130,50
12 96,33 1.156,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 450,50 901,00
3 308,83 926,50
4 238,00 952,00
5 195,50 977,50
6 167,17 1.003,00
7 146,93 1.028,50
8 131,75 1.054,00
9 119,94 1.079,50
10 110,50 1.105,00
11 102,77 1.130,50
12 96,33 1.156,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 450,50 901,00
3 308,83 926,50
4 238,00 952,00
5 195,50 977,50
6 167,17 1.003,00
7 146,93 1.028,50
8 131,75 1.054,00
9 119,94 1.079,50
10 110,50 1.105,00
11 102,77 1.130,50
12 96,33 1.156,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 450,50 901,00
3 308,83 926,50
4 238,00 952,00
5 195,50 977,50
6 167,17 1.003,00
7 146,93 1.028,50
8 131,75 1.054,00
9 119,94 1.079,50
10 110,50 1.105,00
11 102,77 1.130,50
12 96,33 1.156,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 450,50 901,00
3 308,83 926,50
4 238,00 952,00
5 195,50 977,50
6 167,17 1.003,00
7 146,93 1.028,50
8 131,75 1.054,00
9 119,94 1.079,50
10 110,50 1.105,00
11 102,77 1.130,50
12 96,33 1.156,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 450,50 901,00
3 308,83 926,50
4 238,00 952,00
5 195,50 977,50
6 167,17 1.003,00
7 146,93 1.028,50
8 131,75 1.054,00
9 119,94 1.079,50
10 110,50 1.105,00
11 102,77 1.130,50
12 96,33 1.156,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.